专业版
399/年
- 针对中小型店
- 员工业绩提成,库存管理,智能短信,综合统计报表等管理。
- Pharetra massa massa ultricies
- Massa ultricies mi quis hendrerit
旗舰版
599/年
- 针对中高端店(包含微商城)
- 微信预约,微信通知,营销组件,实现客户端的个性展现,提高门店档次。
- Pharetra massa massa ultricies
- Massa ultricies mi quis hendrerit
至尊版
999/年
- 针对诊所/连锁总店
- 全功能体验,支持连锁门店互联,提升品牌形象!
- Pharetra massa massa ultricies
- Massa ultricies mi quis hendrerit
| 版本 | 说明 | 
| 专业版 | 针对中小型店 员工业绩提成,库存管理,智能短信,综合统计报表等管理。 | 
| 旗舰版 | 针对中高端店(包含微商城) 微信预约,微信通知,营销组件,实现客户端的个性展现,提高门店档次。 | 
| 至尊版 | 针对诊所/连锁总店 全功能体验,支持连锁门店互联,提升品牌形象! | 
| 端口 | 模块 | 功能说明 | 专业版 | 旗舰版 | 至尊版 | 
| 商家端 | 收银台 | 开卡、充值、收银、挂单(开单)、扣卡(次) | |||
| 提醒列表、扫码付、活体销售、寄养下单、洗护美容专业下单 | |||||
| 会员中心 | 会员管理、宠物管理、疫苗驱虫、消费记录、会员积分、会员折扣(价) | ||||
| 系统设置 | 商品价目、服务价目管理、销售管理、支付接口配置、数据导入 | ||||
| 寄养(房间)管理、活体管理、(混合)计次卡管理、短信通知 | |||||
| 员工管理、角色权限、员工提成设置、店务收支、人员排班,打卡等 | |||||
| 库存管理 | 进货单、出库、入库、库存告警、临期告警、库存盘点,供应商管理等 | ||||
| 数据中心 | 日报/月报/年报、利润计算、员工业绩统计、会员、销售统计等 | ||||
| 营销工具 | 优惠券、临时涨价、价格体系(会员价)、积分设置、第二件半价、开业大促 | ||||
| 高级功能 | 限时秒杀、购物(礼品)卡、满减满送、买N送N、优惠码、微信通知、组合套餐等 | ||||
| 客户端 | 微商城 | 在线预约、购物、开卡、充值、促销信息、优惠券、大转盘等 | |||
| 电子会员卡、查询余额、消费记录、我的宠物 | |||||
| 小程序 | 公用小程序:微信搜索【宠物店会员卡】 | ||||
| 自主小程序:支持预约,充值,购物等,需要营业执照。 | |||||
| 连锁 | 连锁管理 | 多账号管理,库存调拨,商品资料同步,会员共享,次卡共享,多店切换 | 
